Unser Weinsortiment direkt Vorrätig:
Pfalz- Vier Jahreszeiten
Nr. | Name | Liter | € |
1 | Vier Jahreszeiten Riesling trocken | 1,00 | 5,25 |
2 | Vier Jahreszeiten Grauburgunder trocken | 1,00 | 5,75 |
3 | Dürkheimer Feuerberg Riesling halbtrocken | 1,00 | 5,25 |
4 | VJ. Scheurebe halbtrocken | 1,00 | 5,25 |
5 | VJ. Silvaner halbtrocken | 1,00 | 4,75 |
6 | VJ. Grüner Veltliner trocken | 0,75 | 6,95 |
7 | VJ. Grüner Silvaner trocken | 0,75 | 4,50 |
8 | VJ Morio Muskat lieblich | 1,00 | 4,95 |
9 | VJ. Portugieser Weißherbst trocken | 1,00 | 4,75 |
10 | VJ. Spätburgunder Rosé halbtrocken | 0,75 | 5,25 |
11 | VJ. Heroldrebe lieblich | 0,75 | 4,75 |
12 | VJ. Kerner Spätlese lieblich | 0,75 | 5,25 |
13 | Dürkh. Gewürztraminer Spätlese | 0,75 | 6,95 |
14 | Dürkh. Silvaner Auslese süß | 0,75 | 6,75 |
15 | Vj. Hausmarke Rotwein lieblich | 1,00 | 4,95 |
16 | Gies Cabernet Sauvignon Rotwein trocken | 0,75 | 5,75 |
17 | VJ. Frühburgunder Rotwein trocken | 0,75 | 7,25 |
18 | VJ. Wild und Wein Rotwein Cuveé trocken | 0,75 | 5,75 |
19 | VJ St. Laurent Rotwein trocken | 0,75 | 4,95 |
20 | VJ. Portugieser Rotwein halbtr/trocken | 1,00 | 5,25 |
21 | VJ. Dornfelder Rotwein halbtrocken | 0,75 | 5,25 |
22 | VJ. Lemberger Rotwein trocken | 0,75 | 7,25 |
23 | VJ. Winzersekt Ordensmeister Riesling extra trocken | 0,75 | 7,95 |
24 | Gies Merlot Rosé trocken | 0,75 | 5,95 |
Rheinhessen - Köster-Wolf
30 | Albiger Müller Thurgau lieblich | 1,00 | 4,50 |
32 | Albiger Loup Rouge Rotwein Cuvée | 0,75 | 5,25 |
33 | Albiger Siegerrebe Spätlese | 0,75 | 5,50 |
34 | Heimsheimer Huxelrebe Auslese | 0,75 | 6,50 |
35 | Albiger Portugieser Rotwein mild | 1,00 | 4,95 |
36 | Westhofener Bergkloster Spätlese | 0,75 | 3,95 |
37 | Mosel Piesporter Michelsberg Riesling Auslese | 0,75 | 5,95 |
38 | Mosel Bereich Bernkastel Riesling lieblich | 1,00 | 4,95 |
39 | Rheinhessen Grohsartig Weißburgunder/Chardonnay | 0,75 | 5,95 |
Baden - Alde Gott
50 | Spätburgunder Rotwein Kabinett | 0,75 | 7,95 |
51 | Sauvignon blanc trocken | 0,75 | 10,45 |
52 | Grauer Burgunder Kabinett trocken | 0,75 | 8,25 |
53 | Grauburgunder Spätlese trocken | 0,75 | 10,45 |
54 | Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75 | 8,25 |
55 | Rivaner und Riesling trocken | 0,75 | 5,75 |
56 | Spätburgunder Rotwein Spätlese trocken | 0,75 | 9,95 |
57 | Spätburgunder Rosé Wein trocken | 0,75 | 7,45 |
58 | Gewürztraminer Kabinett lieblich | 0,75 | 9,45 |
59 | Spätburgunder Weißherbst mild | 0,75 | 7,45 |
Baden- Bischoffingen
Spätburgunder Rosé trocken | 0,75 | 5,50 | |
Weißburgunder & Sauvignon blanc | 0,75 | 5,95 | |
Grauburgunder trocken | 0,75 | 5,50 | |
60 | Spätburgunder Rotwein trocken | 1,00 | 5,45 |
61 | Spätburgunder Rotwein halbtrocken | 1,00 | 5,45 |
62 | Grauburgunder trocken | 1,00 | 5,75 |
63 | Riegeler Vulkanfelsen Spätburgunder trocken | 1,00 | 5,95 |
64 | Munzinger Spätburgunder Weißherbst mild | 1,00 | 5,65 |
65 | Malteser Gutedel trocken | 1,00 | 4,50 |
68 | Markgraf von Baden Klingelberger Riesling VDP trocken | 0,75 | 9,95 |
69 | Markgraf von Baden Grauburgunder VDP trocken | 0,75 | 9,95 |
70 | Sekt Schloss Munzingen trocken | 0,75 | 5,95 |
Würtemberg - Mundelsheim
71 | Trollinger halbtrocken/trocken | 1,00 | 5,25 |
72 | Trollinger mit Lemberger mild | 1,00 | 5,25 |
73 | Schwarzriesling halbtrocken | 1,00 | 4,75 |
74 | Trollinger mit Lemberger Holzfaß | 0,75 | 5,95 |
75 | Muskat Trollinger Rosé mild | 0,75 | 6,55 |
Franken Weingut Behringer
90 | Silvaner Qualitätswein trocken | 1,00 | 6,00 |
91 | Scheurebe und Müller Thurgau | 1,00 | 6,40 |
92 | Silvaner Kabinett trocken im Bocksbeutel | 0,75 | 8,00 |
93 | Weißer Burgunder Kabinett trocken im Bocksbeutel | 0,75 | 8,50 |
94 | Novize Weißwein Cuveé halbtrocken | 0,75 | 6,90 |
95 | Frechdachs Bacchus und Kerner halbtrocken | 0,75 | 6,80 |
96 | Abtswinder Altenberg Gewürztraminer Kabinett trocken | 0,75 | 8,50 |
97 | Rosé QBA trocken | 0,75 | 8,50 |
98 | Sauguter Rotwein QbA halbtrocken | 0,75 | 6,90 |
99 | Balsamo Rotwein lieblich | 0,75 | 6,50 |
100 | Gehweiter Silvaner trocken Kabinett | 0,75 | 6,80 |
Franken - Sommerach
80 | Sommeracher Silvaner trocken | 1,00 | 6,40 |
81 | Sommeracher Müller Thurgau trocken | 1,00 | 5,90 |
82 | Sommer Scheurebe Edition feinherb | 0,75 | 4,95 |
83 | Sommeracher Katzenkopf Silvaner Kabinett trocken BB | 0,75 | 5,95 |
84 | Sommerlaune Rotling feinherb | 0,75 | 4,95 |
Italien
Chardonnay trocken | 1,00 | 4,95 |
Pino Grigio delle Venezie GDP | 1,00 | 4,45 |
Gavi di Gavi Piemont Bersano DOCG | 0,75 | 11,50 |
Villa Antinori Rotwein Cuveé Toskana | 0,75 | 14,50 |
Südtirol Eisacktaler Sauvignon blanc | 0,75 | 10,95 |
Südtirol Eisacktaler Weißburgunder trocken | 0,75 | 9,50 |
Südtirol Eisacktaler Pinot Grigio | 0,75 | 9,50 |
Terlaner Südtirol Weißwein Cuvée | 0,75 | 14,95 |
Terlaner Winkl Sauvignon Blanc | 0,75 | 17,50 |
Alíe Rosé Wein Toskana | 0,75 | 10,95 |
Teruzzi Terre di Tuffi Weißwein trocken Toskana | 0,75 | 13,95 |
Gavi del Comune di Gavi DOCG | 0,75 | 9,95 |
Fantini Sangiovese | 0,75 | 5,95 |
Ca Majol Prestige Lugana | 0,75 | 11,50 |
Passanera Primitivo Salenta IGT | 0,75 | 7,95 |
Cantata Primitivo Passito Puglia IGP | 0,75 | 5,95 |
Montepulciano d Abruzzo DOC Farnese | 0,75 | 9,75 |
Primitivo Salento Monte dei Cocci | 0,75 | 12,95 |
Masi Campofiorin Rosso del Veronese | 0,75 | 10,95 |
Primitivo Nebrica von Tomaresco | 0,75 | 8,50 |
Santogostino Baglio weiß oder rot | 0,75 | 12,50 |
Frescobaldi Castiglioni Chanti | 0,75 | 8,50 |
Amarone della Valpulicella Classico | 0,75 | 19,95 |
Lagrein Dürer Weg Rotwein DOC | 0,75 | 11,95 |
Mandrarossa Nero d´Avola Grillo Rosso Sicilia | 0,75 | 8,50 |
Chianti Montellori | 0,75 | 8,50 |
Valpulicella Ripasso Classico Superiore | 0,75 | 11,95 |
Su Anima Cannonau di Sardegna Rosso | 0,75 | 12,50 |
La Siluetta Primitivo Rosato | 0,75 | 6,95 |
Sachetto Prosecco DOC | 0,75 | 5,95 |
Prosecco Giordano Frizzante Rosé DOC | 0,75 | 6.95 |
Ruggeri Prosecco DOC Treviso brut | 0,75 | 9,50 |
Spanien - Portugal
Baron de Ley Reserva Rioja | 0,75 | 10,95 |
Baron de Ley Rosé / Weiß | 0,75 | 5,50 |
Ardal Reserva Tempranillo | 0,75 | 8,95 |
Capriana Terra Alta Fam. Torres | 0,75 | 12,95 |
Portia Ribera del Duero Tempranillo | 1,00 | 9,50 |
Marques de Riscal Sauvignon blanc Organic | 0,75 | 8,50 |
Maximo Tempranillo Rot | 0,75 | 4,50 |
Castillo Clavijo Riserva Rioja | 0,75 | 11,95 |
El Circo Cabernet Sauvignon | 0,75 | 5,95 |
Bodegas De Moja Tibo Valencia weiß | 0,75 | 7,95 |
Bodegas De Moja Maria Bobal Rot | 0,75 | 12,95 |
Bodegas Carchelo Lumilla Rot | 0,75 | 8,95 |
Tapas Wein Collection Rot/Weiß/Rosé | 0,75 | 6,95 |
Marques de Riscal Reserva | 0,75 | 16,50 |
Conde Waldemar Gran Reserva Rioja | 0,75 | 16,95 |
Portugal Portada Reserva | 0,75 | 6,95 |
Portugal Portada halbtrocken | 0,75 | 5,95 |
Portwein Taylers 10 Jahre gereift | 0,75 | 26,50 |
Frankreich
Cotes du Rhone Bellerusche Chapoutier | 0,75 | 8,50 |
Rasteau Capoutier Südliche Rhone | 0,75 | 13,50 |
Merlot Rotwein trocken | 1,00 | 4,95 |
Merlot Baron Rotschild DOC trocken | 0,75 | 6,95 |
Mouton Cadet Bordeaux Heritage | 1,00 | 12,95 |
Domaine de Pellehaut Gascogne Rouge | 0,75 | 5,50 |
Loire Sancerre blanc Michael Thomas | 0,75 | 15,50 |
Chateau Mulin Rouge Bordeaux | 0,75 | 14,95 |
Mouton Cadet Paulliac Reserve | 0,75 | 20,50 |
Chateau Montlau Bordeaux Superieur | 0,75 | 8,75 |
Chateau Mulin Rouge Bordeaux | 0,75 | 14,95 |
Lafite Selection Prestige | 0,75 | 9,50 |
Chateau Rozier St. Emilion Gtand Cru | 0,75 | 15,95 |
Chateau Saby Bordeaux | 0,75 | 6,95 |
Chateau de Ribebon Bordeaux | 0,75 | 6,95 |
Domaine Pellehaut Gascogne rot | 0,75 | 5,50 |
Übersee
Californien Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Bourbon Fass | 0,75 | 14,50 |
Südafrika Kleiner Rust Stellenbosch Fairtrade Wein | 0,75 | 6,45 |
Argentinien Felino Malbec | 0,75 | 9,95 |
Amalaya Malbec m. Cabern. Sauvignon | 0,75 | 8,50 |
Chile Caminere Single Maipo Valley | 0,75 | 9,95 |
Chile Miguel Torres Reserva de Pueblo | 0,75 | 7,95 |
Chile Escudo Rojo Baron Rotschild | 0,75 | 12,95 |
Chile Carmenere Montes Alpha | 0,75 | 12,50 |
Australien Barossan Barossa Vally | 0,75 | 12,95 |
Edelsüße Weine
Heimersheimer Rotenfels Huxelrebe Huxelrebe Beerenauslese | 0,375 | 7,95 |
Albiger Hundskopf Optima Trockenbeerenauslese | 0,375 | 15,95 |
Dürkheimer Nonnengarten Scheurebe Beerenauslese | 0,375 | 6,95 |
Weisenheimer Mandelgarten Ortega Trockenbeerenauslese | 0,375 | 14,95 |
Dürkheimer Feuerberg Gewürztraminer Auslese | 0,75 | 6,50 |
Albiger Hundskopf Weißer Burgunder Eiswein | 0,375 | 11,95 |
Weingut Bähr Langenlonsheim
20er Riesling Classic No 3 | 0,75 | 7,00 |
18er Scheurebe trocken No 4 | 0,75 | 7,00 |
18er Riesling halbtrocken No 5 | 0,75 | 7,00 |
20er Grauer Burgunder trocken No 6 | 0,75 | 7,00 |
20er Weißer Burgunder trocken No 7 | 0,75 | 7,00 |
19er Blanc de Noir trocken No 8 | 0,75 | 8,50 |
20er Riesling trocken Langenlonsheimer Steinchen No 9 | 0,75 | 7,00 |
20er Just White feinherb No 10 | 0,75 | 8,00 |
20er Kerner "S" feinherb No 11 | 0,75 | 8,00 |
18er Fuchsen "S" feinherb No 16 | 0,75 | 8,50 |
20er Rotling feinherb No 21 | 0,75 | 7,00 |
18er Rotling lieblich No 22 | 0,75 | 7,00 |
19er Cabernet Sauvignon Rosé trocken No 23 | 0,75 | 9,00 |
20er Rotwein Cuvée lieblich No 30 | 0,75 | 7,00 |
18er Dornfelder trocken 33 | 0,75 | 7,00 |
19er Cabernet Sauvignon N r35 | 0,75 | 9,50 |
20er Scheurebe lieblich No 50 | 0,75 | 7,00 |
18er Kerner Spätlese Gundentaler Hipperich No 52 | 0,75 | 7,50 |
Winzersekt Riesling brut No 40 | 0,75 | 9,00 |
Bähr Secco Rotling trocken/halbtrocken No 44 | 0,75 | 7,00 |